
3D Hubs and Protolabs join forces to create the world’s most comprehensive manufacturing portfolio
Dank unseres globalen Netzwerks zertifizierter FDM-3D-Druck-Herstellungspartner können Sie Ihre Entwürfe mit kostengünstigen Prototypen schnell überprüfen. Einfach Ihre Teile hochladen, Sofortangebot erhalten, und in weniger als 5 Minuten in Produktion gehen.
Anforderung | Spezifikation |
---|---|
Maximale Baugröße | 500 x 500 x 500 mm (19.68'' x 19.68'' x 19.68'')* |
Standardherstellungszeit | 1 Werktage |
Maßgenauigkeit | ± 0.5% bei einer Untergrenze von ± 0.5 mm (0.0196'') |
Schichthöhe | 100-300 μm |
Ausfachung | 20-100% |
Die maximale Baugröße für kohlenstoffgefülltes Nylon (Onyx) beträgt 320 mm x 132 mm x 154 mm
Nachfolgend finden Sie eine Liste unserer Standardmaterialien für den FDM-3D-Druck. Um die Materialpreise sofort zu vergleichen, laden Sie Ihre Designs auf unserer Online-Plattform hoch.
Gruppe | Typ |
---|---|
PLA | Standard, Holzfüllung, Metallfüllung |
Nylon | Nylon 11, Nylon 12, Markforged Onyx, PA 6 Stratasys |
PETG | Standard PETG |
PEI | ULTEM 9085, ULTEM 1010 |
ASA | Standard ASA |
ABS | Standard ABS, ABS M30, ABSplus |
TPU | Standard-TPU mit Shore-Härte 85A - 95A |
Wir fertigen Ihre Teile nach strengen Fertigungsstandards. Eine Überprüfung dieser Anforderungen ist in unserem Prüfbericht enthalten, der mit jeder Bestellung verschickt wird.
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen und technisch möglichen Werte für die häufigsten Leistungen bei 3D-gedruckten Teilen zusammengefasst.
Funktion | Empfohlene Größe |
---|---|
Nicht unterstützte Wände | 0,8 mm (0,0315 '') |
Unterstützte Wände | 0,8 mm (0,0315 '') |
Minimale Objektgröße | 2,0 mm (0,00787 '') |
Mindestlochdurchmesser | 2,0 mm (0,00787 '') |
Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie in unserem Knowledge Base-Artikel.